Vivo T3 Ultra: A Comprehensive Overview
Display
Specification | Details |
---|---|
Size | 6.7 inches (~1200 x 2800 pixels) |
Type | 3D Curved AMOLED, 120Hz |
Brightness | 4500 nits (peak) |
Protection | Schott Xensation |
Color Depth | 1 Billion Colors, HDR10+ |
Camera
Specification | Details |
---|---|
Rear Camera | 50MP SONY IMX921 (OIS) + 8MP Ultrawide |
Front Camera | 16MP (1080p/30fps) |
Video | 4K @ 30/60fps |
Performance
Specification | Details |
---|---|
Processor | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
Operating System | Android 14 (3 + 4 Update) |
RAM | 8GB / 12GB (LPDDR5X) |
Storage | 128GB / 256GB (UFS 3.1) |
AnTuTu Score | 1.4 Million+ |
Battery
Specification | Details |
---|---|
Capacity | 5500mAh |
Charging | 80W |
Network and Sensors
Specification | Details |
---|---|
Network | 5G / 4G / 3G / 2G |
Sensors | In-Display Fingerprint, Gyro, Proximity, Compass |
Design and Build
Specification | Details |
---|---|
Colors | Lunar Gray, Frost Green |
Dimensions | – |
IP Rating | IP68 Rating |
Pricing
Configuration | Price (INR) |
---|---|
8GB RAM + 128GB | ₹30,999 |
8GB RAM + 256GB | ₹32,999 |
12GB RAM + 256GB | ₹34,999 |